| Humlebæk Boldklub telefontavle 2008 | | | |
| Hold | Navn og adresse | Telefon | Mobil / arb | E-mail |
| SENIOR | | | | |
| Senior 1 | Morten Kristensen, Boserupvej 421 | 49 19 18 92 | 41 30 95 95 |
| | Brian Nielsen,Teglgårdsvej 337 1. Tv. | 40 62 30 36 | Brian.nielsen@wiibroe.dk |
| | | | | |
| Senior 2 | Kenneth "Holger" Andersen | | | |
| | René Møller | 20 76 82 16 | |
| | | | | |
| Senior 3 | | | | |
| | | | | |
| Old Boys | Casper Simonsen | | 26 79 92 81 | casper.simonsen@fair.dk |
| Old Boys 7 | Tonny Jensen | 49 19 20 86 | 28 82 18 69 |
| Veteran | Stig Hunniche, Hørsholmvej 22 | 49 19 32 17 | 22 39 46 04 | huniche@privat.dk |
| | | | | |
| Ynglinge 1 | | | | |
| 89/90 | | | | |
| UNGDOM | | | | |
| AFD.leder | Jonas Armfelt, Baunebjergvej 121 | 49 19 22 33 | murermester@armfelt.dk |
| | | | | |
| 91 | | | | |
| | | | | |
| Junior Y | Thomas Huusom, Bodegårdsvej 17 | 49 19 18 07 | 61 55 24 60 | thomas.huusom@mail.dk |
| 92 | Niels Nørregaard, Bodegårdsvej | 49 16 06 08 | 29 82 91 68 |
| | | | | |
| Drenge æ | Michael Ager, Teglgårdsvej 551 st. tv. | 25 30 11 68 | ager@oncable.dk |
| 93 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Drenge y | | | | |
| 94 | Manuel Larsen | | 21 65 95 66 |
| | | | | |
| Lilleput æ | Henrik Hansen, Langebjergvej 324C | 49 19 21 75 | huniche-hansen@kabelmail.dk |
| 95 | Henrik Mouritsen | 49 16 15 68 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Lilleput y | Brian Nielsen,Teglgårdsvej 337 1. Tv. | 40 62 30 36 | Brian.nielsen@wiibroe.dk |
| 96 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AFD.leder | Jonas Armfelt, Baunebjergvej 121 | 49 19 22 33 | murermester@armfelt.dk |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Miniput | Henning Broholm | | 35 38 09 27 | hbroholm@gmail.com |
| 97 | Flemming Vich | | 24 47 63 56 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Miniput | | | | |
| 98 | Torben Sand, Gl.Strandvej 100 | 49 19 26 21 | 21 46 67 02 | fam.sand@privat.dk |
| | Søren Barnak | 49 19 12 21 | 27 12 51 93 | barnak@vip.cybercity.dk |
| | Henrik Prægel | 49 16 12 01 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 99 | John Tidemann, Skeltoftevej 30 | 49 16 20 05 | 23 83 03 05 | tidemann@private.dk |
| | Peter Birch | | 27 28 95 31 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 00 | Jan Hansen. Langebjergvej 259F | 61 61 52 43 | janbh@post11.tele.dk |
| | Christian Dan Jensen, Humlehaven 27 | 49 19 20 28 | chrjensen@ofir.dk |
| | | | | |
| | | | | |
| 01 | Jacob Sørensen, Mørdrupvej 60, 3060 Espergærde | 48 47 60 69 | 28 80 78 72 | |
| | Carsten Lygum, Kellerisvej 58, 3490 Kvistgård | 49 13 33 96 | 30 24 33 96 | cly@kuben.dk |
| Koordinator | Peter Lange | | | peter.lange@mail.tele.dk |
| | | | | |
| | | | | |
| 02 | Jens Toft Olesen | | 41 20 24 57 | jens_toft_olesen@hotmail.dk |
| | Henrik Grosen Nielsen | 49 19 23 77 | 20 10 20 04 | hgn@im.dk |
| | Stewart Smith | | 22 31 71 05 | stewart.smith@get2net.dk |
| | | | | |
| 03 | Thomas Meier Sørensen | | 61 66 15 59 | ThomasMeier@webspeed.dk |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Afd.leder | Jonas Armfelt, Baunebjergvej 121 | 49192233 | | murermester@armfelt.dk |
| | | | | |
| | | | | |
| Lilleput piger | | | |
| 91/92 | | | | |
| | | | | |
| Miniput piger | Michael Ager, Teglgårdsvej 551 st. tv. | 25 30 11 68 | ager@oncable.dk |
| 93/94 | | | | |
| | | | | |
| 95 | Bettina "Tulla" Jensen, Teglgårdsvej 518 | 49 19 40 74 | bej@ask.dk |
| | Henrik Møller, Laveskov Alle 405 | 49 19 24 93 | 28 19 90 30 | moller@stabrand.dk |
| | | | | |
| Mikroput piger | Bettina "Tulla" Jensen, Teglgårdsvej 518 | 49 19 40 74 | bej@ask.dk |
| 96/97 | Henrik Møller, Laveskov Alle 405 | 49 19 24 93 | 28 19 90 30 | moller@stabrand.dk |
| Humlebæk Boldklub telefontavle 2008 | | | |
| | | | | |
| Funkton | Navn og adresse | Telefon | Mobil / arb | E-mail |
| | Bestyrelsen | | | |
| Formand | Thomas Gelting, Gl. Mejerivej 18A | 49 19 49 52 | 61 68 58 77 | Thomas.gelting@mail.dk |
| Næstformand | Carsten Nielsen, Teglgårdsvej 137 | 49 19 13 16 | | nielsen.c@get2net.dk |
| Kasserer | Lise-lotte Sørensen, Langebjergvej 114A | 49 19 00 31 | b.p@privat.dk |
| Best.medlem | Bo Kell Pedersen, Langebjergvej 114A | 49 19 00 31 | 20 10 08 58 | b.p@privat.dk |
| Best.medlem | Mads Pedersen, Langebjergvej 340B | 30 70 24 58 | mads_maage@hotmail.com |
| Best.medlem | Allan Dyring Carlsen, Teglgårdsvej 518 | 49 19 40 74 | | Allan.carlsen@triumph-international.dk |
| 1.suppleant | Thomas Meier Sørensen | 49 15 15 59 | 61 66 15 59 | Thomasmeier@webspeed.dk |
| 2.Suppleant | | | | |
| | Klubhus og Kontor | | | |
| Klubhus | Humlebæk Stadion,Nederste Torpenvej 6 | 49 19 21 87 | | humlebaekboldklub@mail.tele.dk |
| | HB's venner | | | |
| Formand | | | |
| Næstformand | Kim Pedersen | | 21 65 08 11 | kim@copyconsult.dk |
| Kasserer | Bror Hast, Rådhushaven 7 1. th., 3480 Frb. | 48 48 54 09 | 28 29 22 72 | BLH@fredensborg.dk |
| Best.medlem | Michael kruse | 49 13 44 35 | 40 30 31 05 | Kruse25@worldonline.dk |
| Best.medlem | | | | |
| Best.medlem | Karsten jensen | | 20 26 10 15 | Heavy@pc.dk |
| Best.medlem | Klaus | | | |
| 1. Suppleant | | | | |
| 2. Suppleant | | | | |
| | Cafeteria | | | |
| Formand | | | |
| Næstformand | Brian Nielsen,Teglgårdsvej 555 2. Tv. | | 40 62 30 36 | Brian.nielsen@wiibroe.dk |
| Kasserer | Marianne Beckmann | 49 19 35 66 | 20 27 35 66 | M_Beckmann@vip.cybercity.dk |
| Best.medlem | | | | |
| Best.medlem | | | | |
| 1. Suppleant | Mads Weng, | 49 13 00 16 | 26 65 23 63 |
| | Diverse | | | |
| Dommerfordeler | | | |
| Dommere | Emil Michelsen, Baunebjergvej 203 | 49 19 40 87 | 27 48 36 35 |
| Tøjvask | Jørgen Bo Jensen, | | 21 65 68 15 |
| | | | | |
| Bannebjerggård bruger udvalg - administrerer bygninger, baner og anlægget jf. aftalen med kommunen |
| HB | Thomas Gelting, Gl. Mejerivej 18A | 49 19 13 16 | 40 45 58 77 | Thomas.gelting@mail.dk |
| HB | Torben Sand, Gl.Strandvej 100 | 49 19 26 21 | 21 46 67 02 | fam.sand@privat.dk |
| Cafeteriet | Carsten Nielsen, Teglgårdsvej 137 | 49 19 13 16 | 40 63 13 16 | nielsen.c@get2net.dk |
| Stadioninspektør | Lars Olsen - telefontid, hverdage 10-10.30 | 40 62 21 87 |
| | | | | |
| HB udvalg (se underudvalg og nærmere oplysninger på hjemmesiden www.HumleBold.dk) |
| Sportsudvalg: | | | |
| Cafeteria: | | | | |
| HB´s venner: | Bror Hast, Rådhushaven 7 1. th., 3480 Frb. | 48 48 54 09 | 28 29 22 72 | BLH@fredensborg.dk |
| Administrative udvalg: | | | |
| Arrangement udvalg: | | | |